| 招标项目名称: | 丘北县老年大学建设项目 |
| 标段编号: | GC532600202000248001001 | 标段名称: | 丘北县老年大学建设项目- |
| 招标人: | 中国共产党丘北县委员会组织部 | 招标人地址: | 丘北县 |
| 招标联系人: | 钱先生 | 联系电话: | 18088287552 |
| 招标代理: | 云南方圆工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 文山市卧龙河畔七都水韵卧龙二桥东侧B7幢7号 |
| 招标代理联系人: | 邵女士 | 招标代理联系电话: | 15025249912 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 2300 | 开标时间: | 2020-11-05 09:00 |
| 拦标价(万元): | 2201.18326 |
| 公示开始时间: | 2020-11-09 08:30 | 公示结束时间: | 2020-11-11 17:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分办法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: |
|
| 评标情况: | 正常 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南盛凯建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532626MA6KU4YY5Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2197.079687 |
| 得分: | 83.6 |
| 项目负责人: | 冯良兆 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 滇 260171702312 |
| 项目负责人业绩: | 广南县中小学义务教育校舍建设项目(第一批 19 包) |
| 工期(交货期): | 12 个月(具体开工时间以合同约定时间为准) |
| 质量: | 达到国家现行有关的施工质量标准,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 参加本次招标的投标人必须是在中华人民共和国注册,须具备建设行政主管部门核发的以下资质的独立企业法人:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的营业执照、具备有效的安全生产许可证书 |
| 信誉要求: | ①近3年(2017年1月1日至今)无不良行为记录、无不良履约情况,与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷等不良履约情况。需在“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、云南省建筑市场监管与诚信信息网(http://220.163.15.148/)三个网站查询并附查询截图和相关承诺。②投标人当前未因不良纪录被建设行政主管部门停止在云南省行政区域内的投标资格(如为联合体形式投标,各方均提供承诺);③提供近三年无拖欠农民工工资承诺。④投标人承诺在项目实施过程中按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分帐管理的承诺。 |
| 企业类似业绩: | 施工企业近3年(2017年1月1日至今)需承担过不少于1项房屋建筑工程类业绩(合同金额不少于2000万元),须提供业绩的中标通知书或合同协议书 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字000812-2/2 |
| 第二中标候选人: | 永浚建设集团有限公司 |
| 单位代码: | 91532621582371396E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2198.541856 |
| 得分: | 83.4 |
| 项目负责人: | 张绍剑 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 滇201121322313 |
| 项目负责人业绩: | 广南县游乐城建设项目 |
| 工期(交货期): | 12个月(具体开竣工时间以合同约定时间为准) |
| 质量: | 达到国家现行有关的施工质量标准,确保工程施工一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 参加本次招标的投标人必须是在中华人民共和国注册,须具备建设行政主管部门核发的以下资质的独立企业法人:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的营业执照、具备有效的安全生产许可证书 |
| 信誉要求: | ①近3年(2017年1月1日至今)无不良行为记录、无不良履约情况,与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷等不良履约情况。需在“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、云南省建筑市场监管与诚信信息网(http://220.163.15.148/)三个网站查询并附查询截图和相关承诺。②投标人当前未因不良纪录被建设行政主管部门停止在云南省行政区域内的投标资格(如为联合体形式投标,各方均提供承诺);③提供近三年无拖欠农民工工资承诺。④投标人承诺在项目实施过程中按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分帐管理的承诺。 |
| 企业类似业绩: | 施工企业近3年(2017年1月1日至今)需承担过不少于1项房屋建筑工程类业绩(合同金额不少于2000万元),须提供业绩的中标通知书或合同协议书。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2012)141850-1/3 |
| 第三中标候选人: | 云南信恒捷建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530300MA6KCE9X73 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2201.167825 |
| 得分: | 80.6 |
| 项目负责人: | 谢振科 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 滇214070900254 |
| 项目负责人业绩: | 云南省芒市中等职业学校建设项目第五标段 |
| 工期(交货期): | 12个月(具体开竣工时间以合同约定时间为准) |
| 质量: | 达到国家现行有关的施工质量标准,确保工程施工一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 参加本次招标的投标人必须是在中华人民共和国注册,须具备建设行政主管部门核发的以下资质的独立企业法人:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的营业执照、具备有效的安全生产许可证书 |
| 信誉要求: | ①近3年(2017年1月1日至今)无不良行为记录、无不良履约情况,与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷等不良履约情况。需在“信用中国”网(http://www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、云南省建筑市场监管与诚信信息网(http://220.163.15.148/)三个网站查询并附查询截图和相关承诺。②投标人当前未因不良纪录被建设行政主管部门停止在云南省行政区域内的投标资格(如为联合体形式投标,各方均提供承诺);③提供近三年无拖欠农民工工资承诺。④投标人承诺在项目实施过程中按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分帐管理的承诺。 |
| 企业类似业绩: | 施工企业近3年(2017年1月1日至今)需承担过不少于1项房屋建筑工程类业绩(合同金额不少于2000万元),须提供业绩的中标通知书或合同协议书。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字(2012)000108-3/3 |